المجموع: AED 0.00
يتم احتساب الضرائب والشحن عند الخروج
دليل وايت أسبكتس الموثّق
قارن وضع العلاج والضغط والضوضاء والترطيب والأنبوب المُسخّن والاتصال وبلد الصنع والأسعار الحالية. اسم كل جهاز يفتح صفحة المنتج مباشرةً.
| الموديل والسعر | الوضع والضغط | الضوضاء الرسمية | المرطب والأنبوب | الاتصال | الصنع والباقة |
|---|---|---|---|---|---|
| iBreeze 20A2,450 درهم | CPAPAPAP 4–20 cmH₂O | ≤28 dB | مرطب مدمج؛ أنبوب 15 مم قياسي، و19 مم مُسخّن اختياري. | ذاكرة داخلية وSD؛ Wi‑Fi/ResAssist اختياري. | Resvent، عنوان رسمي في Shenzhen؛ بلد التصنيع غير مثبت بالمصدر. عنوان المنتج يقول «مع قناع» لكن يلزم تأكيد الموديل والمقاس. |
| prisma SMART3,000 درهم | CPAPAPAP 4–20 hPa | حوالي 26 dB(A) عند 10 hPa | prismaAQUA وprismaHYBERNITE اختياريان. | SD/PSG/LAN؛ مودم خارجي وprisma CLOUD/APP/TS. | Löwenstein؛ بلد الصنع غير مذكور بوثائق SMART. اختر قناع CARA الظاهر وأكد الباقة. |
| prisma 20A3,200 درهم | CPAPAPAP 4–20 hPa | حوالي 26.5 dB(A) عند 10 hPa | prismaAQUA وprismaHYBERNITE اختياريان. | SD/PSG/LAN؛ مودم خارجي وprisma CLOUD/APP/TS. | صنع في ألمانيا وفق ورقة البيانات. أكد موديل ومقاس قناع CARA. |
| AirSense 10 AutoSet3,450 SlimLine · 3,600 ClimateLine درهم | AutoSetCPAP 4–20 cmH₂O | حوالي 27 dBA مع الترطيب (±2) | HumidAir مدمج؛ ClimateLineAir مُسخّن وSlimLine غير مُسخّن. | SD؛ الاتصال الخلوي/AirView/myAir يختلف إقليمياً. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت بالدليل. أكد الأنبوب والقناع ومحتويات الباقة. |
| AirSense 11 AutoSet3,850 SlimLine · 4,000 ClimateLine درهم | AutoSetFor HerCPAP 4–20 cmH₂O | حوالي 27 dBA مع المرطب والأنبوب (±2) | HumidAir 11 مدمج؛ ClimateLineAir 11 مُسخّن. | خلوي وBluetooth وAirView/myAir؛ SD حسب النسخة. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت. أكد الأنبوب والقناع والباقة. |
| AirMini AutoSet4,400 درهم | AutoSetFor HerCPAP 4–20 cmH₂O | 29 dBA لصوت الجهاز (±2) | HumidX بلا ماء حسب إعداد القناع؛ لا يوجد أنبوب مُسخّن، ويلزم أنبوب AirMini. | Bluetooth وتطبيق AirMini؛ لا يدّعي الدليل اتصالاً خلوياً أو SD. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت. الباقة الحالية تعرض إعداد P10 والأنبوب وHumidX؛ أكدها قبل الدفع. |
تحقق من الوصفة: أوضاع VAuto وS وST/T تخدم احتياجات مختلفة ولا يجوز استبدال أحدها بآخر.
| الموديل والسعر | الوضع والضغط | الضوضاء الرسمية | المرطب والأنبوب | الاتصال | الصنع والباقة |
|---|---|---|---|---|---|
| prisma 25S5,000 درهم | CPAP/APAPS/autoS 4–20 hPa لـCPAP/APAP؛ 4–25 للثنائي. | حوالي 26.5 dB(A) | prismaAQUA وprismaHYBERNITE اختياريان. | SD/PSG/LAN والطب عن بعد وprisma CLOUD/APP/TS. | صنع في ألمانيا. أكد الوضع الموصوف والباقة. |
| prisma 25ST6,500 درهم | CPAP/APAPS/ST/TautoS/autoST 4–20 hPa؛ ثنائي 4–25؛ معدل احتياطي تلقائي أو 0–35/دقيقة. | حوالي 26.5 dB(A) | prismaAQUA وprismaHYBERNITE اختياريان. | SD/PSG/LAN والطب عن بعد. | صنع في ألمانيا. اختر قناع CARA وأكد الباقة. |
| AirCurve 10 VAuto6,700 SlimLine · 7,200 ClimateLine درهم | VAutoSCPAP VAuto 4–25، S 2–25، CPAP 4–20 cmH₂O. | حوالي 27 dBA مع الترطيب (±2) | HumidAir مدمج؛ ClimateLineAir مُسخّن. | SD؛ الاتصال اللاسلكي/AirView يختلف إقليمياً. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت. أكد الأنبوب والباقة. |
| AirCurve 11 VAuto6,950 درهم | VAutoSCPAP حتى 25 cmH₂O؛ الحد الأدنى حسب الوضع/النسخة، وCPAP 4–20. | حوالي 27 dBA مع المرطب والأنبوب (±2) | HumidAir 11 وClimate Control؛ يدعم ClimateLineAir 11. | خلوي وBluetooth وAirView/myAir؛ SD حسب النسخة. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت. SKU يعرض أنبوباً قياسياً؛ أكد القناع والباقة. |
| AirCurve 10 ST7,850 درهم | CPAPSSTT S/ST/T 3–25، وCPAP 4–20 cmH₂O؛ يدعم معدل التنفس الاحتياطي. | حوالي 27 dBA مع الترطيب (±2) | HumidAir مدمج؛ يدعم ClimateLineAir المُسخّن. | SD؛ الاتصال الخلوي/AirView/myAir يختلف إقليمياً. | ResMed؛ بلد التصنيع غير مثبت. أكد وصفة ST والنسخة الإقليمية والباقة. |
أرسل اسم الجهاز ووضع العلاج الموصوف بدقة—من دون سجلات طبية خاصة—وسنساعدك على مطابقة المنتج والملحقات قبل الشراء.
اسأل عبر واتساب تواصل معناتم التحقق في 28 أغسطس 2026 من وثائق prisma 20A، prisma SMART، prisma 25S، prisma 25ST، iBreeze و ResMed. معلومات عامة فقط؛ يحدد المختص العلاج وإعدادات الضغط.